5H51=8:8:

5><5B@8O 9 :;0AA


?> 35><5B@88 "840:B8G5A:85 <0B5@80;K ?> 35><5B@88 4;O 0" .. 82






840:B8G5A:85 <0B5@80;K ?> 35><5B@88 4;O 9 :;0AA0
.. 82 7-5 874. .: @>A25I5=85, 2003.

K15@8B5 =><5@ 7040=8O

1 - C-1 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-1 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-1 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-1 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-1 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-1 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-1 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-1 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-10 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-10 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-10 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-10 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-10 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-10 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-10 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-10 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-11 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-11 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-11 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-11 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-11 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-11 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-11 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-11 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-12 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-12 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-12 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-12 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-12 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-12 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-12 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-12 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-13 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-13 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-13 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-13 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-13 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-13 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-13 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-13 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-14 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-14 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-14 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-14 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-14 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-14 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-14 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-14 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-15 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-15 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-15 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-15 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-15 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-15 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-15 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-15 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-16 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-16 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-16 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-16 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-16 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-16 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-16 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-16 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-17 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-17 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-17 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-17 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-17 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-17 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-17 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-17 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-18 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-18 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-18 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-18 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-18 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-18 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-18 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-18 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-19 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-19 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-19 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-19 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-19 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-19 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-19 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-19 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-2 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-2 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-2 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-2 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-2 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-2 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-2 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-2 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-20 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-20 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-20 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-20 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-20 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-20 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-20 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-20 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-3 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-3 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-3 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-3 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-3 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-3 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-3 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-3 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-4 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-4 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-4 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-4 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-4 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-4 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-4 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-4 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-5 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-5 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-5 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-5 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-5 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-5 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-5 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-5 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-6 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-6 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-6 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-6 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-6 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-6 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-6 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-6 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-7 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-7 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-7 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-7 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-7 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-7 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-7 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-7 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-8 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-8 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-8 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-8 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-8 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-8 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-8 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-8 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-9 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-9 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-9 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-9 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-9 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-9 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-9 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - C-9 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 1 - MD-1 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 1 - MD-2 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 1 - MD-3 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 1 - MD-4 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 1 - MD-5 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 1 - P-1 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 1 - P-2 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 1 - P-3 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 1 - P-4 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 1 - -1 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 1 - -2 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 1 - -3 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 1 - -4 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 1 - -5 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 1 - -6 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 2 - MD-1 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 2 - MD-2 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 2 - MD-3 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 2 - MD-4 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 2 - MD-5 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
1 - 0@80=B 2 - P-1 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 2 - P-2 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 2 - P-3 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 2 - P-4 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 2 - -1 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 2 - -2 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 2 - -3 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 2 - -4 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 2 - -5 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 2 - -6 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 3 - P-1 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 3 - P-2 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 3 - P-3 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 3 - P-4 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 3 - -1 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 3 - -2 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 3 - -3 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 3 - -4 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 3 - -5 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 3 - -6 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 4 - P-1 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 4 - P-2 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 4 - P-3 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 4 - P-4 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 4 - -1 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 4 - -2 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 4 - -3 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 4 - -4 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 4 - -5 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 4 - -6 - >=B@>;L=K5 @01>BK
1 - 0@80=B 5 - P-1 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 5 - P-2 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 5 - P-3 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 5 - P-4 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 6 - P-1 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 6 - P-2 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 6 - P-3 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 0@80=B 6 - P-4 - 01>BK =0 ?>2B>@5=85
1 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
10 - 0@80=B 1 - MD-1 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
10 - 0@80=B 1 - MD-2 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
10 - 0@80=B 1 - MD-4 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
10 - 0@80=B 1 - MD-5 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
10 - 0@80=B 2 - MD-1 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
10 - 0@80=B 2 - MD-4 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
10 - 0@80=B 2 - MD-5 - 0B5<0B8G5A:85 48:B0=BK
10 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
11 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
12 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
13 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
14 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
15 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
16 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
17 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
18 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
19 - 040G8 ?>2KH5==>9 A;>6=>AB8
2 - C-1 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-1 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-1 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-1 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-1 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-1 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-1 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-1 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-10 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-10 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-10 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-10 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-10 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-10 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-10 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-11 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-11 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-11 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-11 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-11 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-11 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-11 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-11 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-12 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-12 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-12 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-12 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-12 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-12 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-12 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-12 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-13 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-13 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-13 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-13 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-13 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-13 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-13 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-13 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-14 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-14 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-14 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-14 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-14 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-14 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-14 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-15 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-15 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-15 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-15 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-15 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-15 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-15 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-15 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-16 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-16 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-16 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-16 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-16 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-16 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-16 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-16 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-17 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-17 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-17 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-17 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-17 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-17 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-17 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-17 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-18 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-18 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-18 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-18 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-18 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-18 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-18 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-18 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-19 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-19 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-19 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-19 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-19 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-19 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-19 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-19 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-2 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-2 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-2 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-2 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-2 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-2 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-2 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-2 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-20 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-20 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-20 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-20 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-20 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-20 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-20 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-3 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-3 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-3 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-3 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-3 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-3 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-3 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-3 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-5 - 0@80=B 1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-5 - 0@80=B 2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-5 - 0@80=B 3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-5 - 0@80=B 4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-5 - 0@80=B 5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-5 - 0@80=B 6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-5 - 0@80=B 7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
2 - C-5 - 0@80=B 8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK
