5H51=8:8:

;351@0 7 :;0AA


?> 0;351@5 "840:B8G5A:85 <0B5@80;K ?> 0;351@5 4;O 0" .. 2028G






840:B8G5A:85 <0B5@80;K ?> 0;351@5 4;O 7 :;0AA0
.. 2028G, .. C7=5F>20, !.. !C2>@>20. 8-5 874. .: @>A25I5=85, 2003

K15@8B5 =><5@ 7040=8O

1 - 040=8O 4;O H:>;L=KE >;8 ;8
1 - 040=8O 4;O H:>;L=KE >;8 ;8
1 - 040=8O 4;O H:>;L=KE >;8 ;8
1 - 040=8O 4;O H:>;L=KE >;8 ;8
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 -1
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 -2
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 -3a
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 -1
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 -2
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 -3a
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 -1
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 -2
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 -3a
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 -2
1 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 -3a
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR10_2K2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR11_1K2A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR12_2K2A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR13_3K2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR14_4K2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR15_3K2A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR16_4K2A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR17_1K3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR18_2K3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR19_1K3A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR1_1K
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR20_2K3A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR21_3K3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR22_4K3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR23_4K3A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR24_1K4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR25_2K4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR26_1K4A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR27_2K4A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR28_3K4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR29_3K4A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR2_2K1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR30_4K4A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR31_1K5
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR32_2K5
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR33_1K5A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR34_2K5A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR35_3K5
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR36_4K5
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR37_3K5A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR38_4K5A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR39_1K6
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR3_1K1A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR40_2K6
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR41_1K6A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR42_2K6A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR43_3K6
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR44_4K6
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR45_3K6A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR46_4K6A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR47_1K7
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR48_2K7
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR49_1K7A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR4_2K1A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR50_2K7A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR51_3K7
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR52_4K7
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR53_3K7A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR54_4K7A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR55_1K8
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR56_2K8
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR57_1K8A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR58_2K8A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR59_3K8
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR5_3K1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR60_4K8
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR61_3K8A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR62_4K8A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR63_1K9
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR64_2K9
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR65_1K9A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR66_2K9A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR67_3K9
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR68_4K9
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR69_3K9A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR6_4K1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR70_4K9A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR71_1K10A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR72_2K10A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR73_3K10A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR74_4K10A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR7_3K1A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR8_4K1A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR9_1K2
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-1
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-10
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-11
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-12
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-13
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-14
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-15
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-16
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-17
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-18
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-19
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-2
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-20
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-21
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-22
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-23
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-24
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-25
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-26
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-27
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-28
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-29
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-3
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-30
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-31
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-32
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-33
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-34
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-35
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-36
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-37
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-38
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-39
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-4
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-40
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-41
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-42
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-43
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-44
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-45
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-46
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-47
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-48
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-49
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-5
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-50
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-51
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-52
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-53
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-54
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-55
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-56
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-6
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-7
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-8
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-9
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-1
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-10
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-11
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-12
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-13
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-14
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-15
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-16
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-17
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-18
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-19
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-2
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-20
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-22
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-23
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-24
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-25
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-26
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-27
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-28
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-29
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-3
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-30
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-31
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-32
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-33
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-34
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-35
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-36
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-37
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-38
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-39
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-4
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-40
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-41
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-42
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-43
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-44
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-45
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-46
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-47
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-48
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-49
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-5
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-50
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-51
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-52
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-53
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-54
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-55
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-56
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-6
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-7
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-8
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-9
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-20
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-20
2 - 040=8O 4;O H:>;L=KE >;8 ;8
2 - 040=8O 4;O H:>;L=KE >;8 ;8
2 - 040=8O 4;O H:>;L=KE >;8 ;8
2 - 040=8O 4;O H:>;L=KE >;8 ;8
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 -1
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 -2
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 -3a
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 -1
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 -2
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 -3a
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 -1
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 -2
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 -3a
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 -2
2 - B>3>2K5 :>=B@>;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 -3a
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR10_2K2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR11_1K2A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR12_2K2A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR13_3K2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR14_4K2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR15_3K2A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR16_4K2A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR17_1K3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR18_2K3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR19_1K3A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR1_1K
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR20_2K3A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR21_3K3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR22_4K3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR23_4K3A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR24_1K4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR25_2K4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR26_1K4A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR27_2K4A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR28_3K4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR29_3K4A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR2_2K1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR30_4K4A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR31_1K5
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR32_2K5
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR34_2K5A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR35_3K5
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR36_4K5
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR37_3K5A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR38_4K5A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR39_1K6
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR3_1K1A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR40_2K6
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR41_1K6A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR42_2K6A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR43_3K6
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR44_4K6
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR45_3K6A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR46_4K6A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR47_1K7
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR48_2K7
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR49_1K7A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR4_2K1A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR50_2K7A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR51_3K7
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR52_4K7
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR53_3K7A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR54_4K7A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR55_1K8
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR56_2K8
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR57_1K8A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR58_2K8A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR59_3K8
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR5_3K1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR60_4K8
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR61_3K8A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR62_4K8A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR63_1K9
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR64_2K9
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR65_1K9A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR66_2K9A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR67_3K9
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR68_4K9
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR69_3K9A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR6_4K1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR70_4K9A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR71_1K10A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR72_2K10A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR73_3K10A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR74_4K10A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR7_3K1A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR8_4K1A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - VAR9_1K2
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-1
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-10
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-11
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-12
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-13
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-14
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-15
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-16
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-17
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-18
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-19
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-2
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-20
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-21
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-22
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-23
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-24
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-25
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-26
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-27
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-28
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-29
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-3
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-30
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-31
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-32
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-33
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-34
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-35
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-36
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-37
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-38
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-39
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-4
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-40
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-41
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-42
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-43
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-44
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-45
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-46
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-47
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-48
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-49
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-5
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-50
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-51
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-52
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-53
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-54
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-55
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-56
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-6
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-7
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-8
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - C-9
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-1
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-11
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-12
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-13
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-14
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-15
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-16
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-17
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-18
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-19
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-2
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-20
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-21
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-22
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-24
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-25
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-26
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-27
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-28
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-29
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-3
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-30
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-31
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-32
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-33
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-34
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-35
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-36
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-37
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-38
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-39
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-4
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-40
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-41
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-42
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-43
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-44
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-45
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-46
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-47
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-48
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-49
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-5
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - C-50
